东莞市中聚自动化设备有限公司
大功率高效率节能电子负载
当前位置:首页 > -> 产品中心
大功率高效率节能电子负载

发表时间:2021-05-25

  • 大功率高效率节能电子负载
详情介绍
拉载模块型号 JN6061规格参数 JN6051规格参数 JN6063规格参数 JN6065规格参数 JN6073规格参数 JN6066规格参数
输入电压范围 10-100VDC 3-54VDC 3-100VDC 10-400VDC 10-400VDC 10-400VDC
输出电压 120VDC 60VDC 120VDC 120VDC 400VDC 120VDC
单模块通道数 8通道 8通道 6通道 6通道 6通道 6通道
拉载方式 CC/CV 模式 CC/CV 模式 CC/CV 模式 CC/CV/LED 模式 CC/CV/LED模式 CC/CV/LED 模式
单通道最大拉载电流 15A 20A 40A 6A 20A 10A
单通道拉载电流范围 0.3-15A 0.3-20A 0.3-40A 0.2-6A 0.3-20A 0.2-10A
单通道最大拉载功率 200W 200W 1000W 200W 1000W 250W
单模块最大拉载功率 1600W 1600W 6000W 1200W 6000W 1500W
效率 >93%(额定) >93%(额定) >93%(额定) >93%(额定) >93%(额定) >93%(额定)
电压解析度 15mV 15mV 25mV 15mV 25mV 15mV
电流解析度 10mA 10mA 50mA 10mA 50mA 10mA
电压读值精度 ±(2%+0.5%FS) ±(2%+0.5%FS) ±(2%+0.5%FS) ±(2%+0.5%FS) ±(2%+0.5%FS) ±(2%+0.5%FS)
电流读值精度 ±(3%+0.5%FS) ±(3%+0.5%FS) ±(3%+0.5%FS) ±(3%+0.5%FS) ±(3%+0.5%FS) ±(3%+0.5%FS)
电压负载精度 ±(2%+0.5%FS) ±(2%+0.5%FS) ±(2%+0.5%FS) ±(2%+0.5%FS) ±(2%+0.5%FS) ±(2%+0.5%FS)
电流负载精度 ±(3%+0.5%FS) ±(3%+0.5%FS) ±(3%+0.5%FS) ±(3%+0.5%FS) ±(3%+0.5%FS) ±(3%+0.5%FS)
使用温度 0-45度 0-45度 0-45度 0-45度 0-45度 0-45度
体积(W x D x H) 430*170*90mm 430*170*90mm 375*230*70mm 340*140*90mm 375*230*70mm 340*140*90mm
通讯方式 485通讯 485通讯 485通讯 485通讯 485通讯 485通讯
冷却方式 风冷 风冷 风冷 风冷 风冷 风冷